Kode Paket | 24971638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan / Penggantian Sparepart Alkes Lifeband Auto Pulse di ICU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RENLAKGIAT IFEBAND.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 73.064.112,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.504.540,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |