Nama Paket | HONOR BP | |||
---|---|---|---|---|
Tipe Pelaksana | K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran | |||
K/L/PD | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Soedjono Dam IV Dip TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 7.200.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 7.200.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2022 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukti Pembelian | Rp. 7.200.000,00 | 27-12-2022 | ||||||||||||
|