Nama Paket | Minyek (Rehab Mess Sumbing) | |||
---|---|---|---|---|
Tipe Pelaksana | K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran | |||
K/L/PD | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Akmil TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.483.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 1.483.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 15 Desember 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faktur Minyek Sumbing | Rp. 1.483.000,00 | 25-10-2024 | ||||||||||||
|