Nama Paket | BPD BIMTEK LAKGAR TA. 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Tipe Pelaksana | K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran | |||
K/L/PD | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Paldam XIII Mdk TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 15.600.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 15.600.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 2 Agustus 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 15.600.000,00 | 02-08-2024 | ||||||||||||
|