Nama Paket | UM Jaga Militer Denbekang III/3.B Cirebon Semester 1 | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Bekangdam III Slw TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 15.385.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 15.385.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 100,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 100,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 24 Juli 2025 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 7.650.000,00 | 20-02-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | Kuitansi | Rp. 7.735.000,00 | 21-05-2025 | ||||||||||||
|