Nama Paket | Internet | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Dustira Dam III Slw TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 420.000.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 156.391.106,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 156.391.106,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 156.391.106,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 31 Januari 2026 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERTELAAN | Rp. 156.391.106,00 | 30-05-2025 | ||||||||||||
|