Nama Paket | Premi BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 499.887.447,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 499.887.447,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 499.887.447,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 499.887.447,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 30 Juni 2025 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 499.887.447,00 | 26-02-2025 | ||||||||||||
|