Nama Paket | Kodal Duk Rumga TW I TA 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Akmil TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.250.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 6.250.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 6.250.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 6.250.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 20 Desember 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faktur | Rp. 6.250.000,00 | 16-02-2024 | ||||||||||||
|