Nama Paket | HIBAH UANG PEMILIHAN GUBSU UANG MAKAN DAN UANG SAKU LATIHAN TAHAP I YONZIPUR 1/DD | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Makodam I BB TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 203.700.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 203.700.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 203.700.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 203.700.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIBAH UANG PEMILIHAN GUBSU UANG MAKAN DAN UANG SAKU LATIHAN TAHAP I YONZIPUR 1/DD | Rp. 203.700.000,00 | 03-12-2024 | ||||||||||||
|