Nama Paket | Belanja barang persediaan lainnya Bekal Kesehatan Pasien (Apotik) Infusan Sanbe hest 130 24 softbag Rp9.899.850 Bulan Juli 2024 TA 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Udayana Dam IX Udy TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.899.850,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 9.899.850,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 9.899.850,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 9.899.850,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 29 Agustus 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 9.899.850,00 | 10-07-2024 | ||||||||||||
|