Nama Paket | Belanja barang persediaan lainnya Bekal Kesehatan Pasien (Apotik) K-wire 1.4 X 310 1 pcs Rp10.237.025 Bulan Januari 2024 TA 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Udayana Dam IX Udy TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.237.025,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 10.237.025,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 10.237.025,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 10.237.025,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 27 Agustus 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 10.237.025,00 | 24-01-2024 | ||||||||||||
|