Nama Paket | Belanja barang persediaan lainnya Bekal Kesehatan Pasien (Apotik) Etanyl inj 100 box Rp 21.256.500 Januari 2024 TA. 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Udayana Dam IX Udy TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 21.256.500,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 21.256.500,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 21.256.500,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 21.256.500,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 26 Agustus 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 21.256.500,00 | 24-01-2024 | ||||||||||||
|