Nama Paket | Yanmasum; Belanja Jasa Lainnya | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk III 060601 dr R Soeharsono Dam VI Mlw TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 28.492.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 16.000.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 16.000.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 16.000.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 16.000.000,00 | 03-07-2024 | ||||||||||||
|