Nama Paket | Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bakar Minyak dan Pelumas (Serpas) Mapaldam Semester I TA. 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Paldam IX Udy TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 660.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 660.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 660.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 660.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 10 Juni 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 660.000,00 | 10-06-2024 | ||||||||||||
|