Nama Paket | Bin Pramuka Saka Wira Kartika BELANJA BARANG | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Korem 131 Santiago Dam XIII Mdk TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 40.500.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 0,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 6.500.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 6.500.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi |
---|