Nama Paket | Pengadaan Sepatu Olahraga (Multiyears Tahap II) | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 49.999.696.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 49.999.696.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 49.999.696.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 29 Mei 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP2D | Rp. 49.999.696.000,00 | 15-02-2024 | ||||||||||||
|