Nama Paket | Sepatu Dislap Loreng Darah Mengalir Kopassus (Multiyears Tahap II) | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.122.680.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 8.121.280.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 8.121.280.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 8.121.280.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 29 Mei 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP2D | Rp. 8.121.280.000,00 | 18-04-2024 | ||||||||||||
|