Nama Paket | Pengadaan Kompor 2 Tungku, Kursi Makan, dan Kursi Futura di Rusunawa Dirprofnakes, Ka Komed, Rusunawa Dirjangmed dan Instalasi Paviliun RSPAD Gatot Soebroto | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 42.759.800,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 42.759.800,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 42.759.800,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 42.759.800,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 3 Mei 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 42.759.800,00 | 14-03-2024 | ||||||||||||
|