Nama Paket | Pemeliharaan Listrik Gedung RSPAD, Paviliun Kartika 1, Paviliun Kartika 2, Paviliun Kartika 3, Lab. Cellcure dan MRI Center RSPAD Gatot Soebroto Periode Triwulan IV TA 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 153.096.700,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 153.096.700,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 153.096.700,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 153.096.700,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 24 April 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 153.096.700,00 | 29-02-2024 | ||||||||||||
|