Nama Paket | Nitrous Oxide 20 Kg | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk II Soepraoen Dam V Brw TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 96.570.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 19.980.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 19.980.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 31 Januari 2024 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 19.980.000,00 | 31-01-2024 | ||||||||||||
|