Nama Paket | Pengamanan Sintel Yon-31/Kopassus belanja bahan | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Grup 3 Kopassus TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.400.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 1.400.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 1.400.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 1.400.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 15 November 2023 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 1.400.000,00 | 15-11-2023 | ||||||||||||
|