Nama Paket | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan AC (Pembelian AC Merk Daikin Bulan Mei 2023) | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Rumkit Tk III 090702 Wira Bhakti Dam IX Udy TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 10.000.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 26 Mei 2023 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 10.000.000,00 | 26-05-2023 | ||||||||||||
|