Nama Paket | Belanja Barang Non Opersional Lainnya pada PENGUMPULAN DATA TER, APWIL DAN SARPRAS SATKOWIL | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
Satuan Kerja | Kodim 1504 Ambon Dam XV Ptm TNI AD | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.600.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 8.600.000,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 4.300.000,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 4.300.000,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 28 Desember 2023 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuitansi | Rp. 4.300.000,00 | 12-09-2023 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | Kuitansi | Rp. 4.300.000,00 | 05-06-2023 | ||||||||||||
|