Kode Paket | 6760638 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes Uroflometri di Unit Rikkes RSPAD Gatot Soebroto TA.2019 | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2019 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2019 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 66.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 63.800.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |