Kode Paket | 25555638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Angkutan FMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA ANGKUTAN FMS 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Agustus 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.000.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |