Kode Paket | 25407638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Sistem Manajemen Pertempuran Terpadu Daerah Latihan Tahap 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. URAIAN SINGKAT PENGADAAN SISTEM MENEJEN PERTEMPURAN TERPADU TAHAP 2 TA 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.997.434.480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |