Kode Paket | 25334638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Kontrak Service Alkes Linear Accelerator (Linac) Merk Elekta Type : Precise (SN : 151350) di Instalasi Radiologi, Periode : Maret s.d Mei 2025 (3 Bulan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RENLAKGIAT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.166.407.295,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.166.207.295,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |