Kode Paket | 25228638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Movement Infantry Target (MIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 7. URAIAN KEGIATAN MIT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 299.997.486.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |