Kode Paket | 25214638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan bahan makanan rapat dan koordinasi RSPAD Gatot Soebroto bulan Januari s.d September TA 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | IMG0006.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 749.913.100,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 732.720.739,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |