Kode Paket | 25051638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jasa Pengiriman Sucad dan Alkap Helikopter Apache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA PENGIRIMAN SUCAD DAN ALKAP HELI APACHE..pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Puspenerbad TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.710.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.710.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |