Kode Paket | 25038638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Senjata SS2V4 A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 6. URAIAN KEGIATAN SENJATA SS2V4 A2 PROGRAM TA 2024 JKD.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Puspalad TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.127.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.102.971.988,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |