Kode Paket | 25034638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang Jasa Angkutan Tahap III Bekangdam IX/Udayana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SDP JASA ANGKUTAN TA 2024 TAHAP III.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Bekangdam IX Udy TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 97.439.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.439.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |