Kode Paket | 24992638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Showcase 2 Pintu, Megabox Chiller, dan Megabox Freezer di Instalasi Gizi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | IMG0006.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 527.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 466.673.380,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |