Kode Paket | 24579638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Alat Komunikasi Join Tactical OutPost (JTO) Pos Depan Taktis Gabungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | F. URAIAN SINGKAT SPESIFIKASI TEKNIS ALKOM JTO 23 MEI 2024 PPK.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.976.615.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |