Kode Paket | 23871638 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Bangfas Pengecoran Samping Pos Jaga | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS Bangfas Pengecoran Jl.PB Sudirman no. 45 Jember RS. Baladhika Husada.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Februari 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Rumkit Tk III 05 06 01 Baladika Husada Jember Kesdam V Brw TNI AD | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 125.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 124.762.700,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |