Kode Paket | 23505638 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | RIKKES CABA PK TNI AD PRIA TA 2023 | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | DRAFT KONTRAK CABA.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Desember 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kesdam XII Tpr TNI AD | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 99.572.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.196.050,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |