Kode Paket | 23374638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Mu Kal. 5,56 x 45 mm (MU5-HPBT A1 dan A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan MU5 HPBT A1 DAN A2.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.301.797.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.301.783.494,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |