Kode Paket | 22970638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Comprehensive E-Learning Seskoad (Multiyears Tahap I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN CELS.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Juli 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.989.395.942,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |