Kode Paket | 21682638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perangkat Pencarian Target Berbasis Telekomunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Mabes TNI AD TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.986.752.186,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |