Kode Paket | 21061638 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | permohonan perbaikan/penggantian sparepart alkes echocardiografi merk philips epic 7 di instalasi paviliun RSPAD Gatot Soebroto. | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 519.724.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 490.620.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |