Kode Paket | 16451638 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | pengadaan Toner, Map L plastik bening serta ribbon barcode eco wax premium dan lain - lain di Rumkitlap, Setum, Bidperslog serta Instalasi Farmasi dan lain- lain | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2021 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 129.310.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 117.667.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |