Kode Paket | 16250638 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin Alhub Mahubdam VI/Mlw Triwulan III TA 2021 Paket Gagal | ||||||||||||
Alasan Pembatalan | peserta pengadaan salah menginput data penawaran di lpse dan tidak bisa dibatalkan/diulang oleh rekanan sehingga harga penewaran yang terkirim tidak sesuai | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Juli 2021 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||
Satuan Kerja | Hubdam VI Mlw TNI AD | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 195.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.743.800,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |