Kode Paket | 15846638 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rikkes Werving Catar Akmil Tk. Daerah Tahap II Kesdam Jaya TA 2021 | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2021 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kesdam Jaya TNI AD | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 57.132.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 57.131.292,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |