Kode Paket | 15101638 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan BHP Stent DES Abluminus, All Size (ABLUMINUS), dll 66 item TA 2021 Untuk Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto Paket Gagal | |||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Revisi nilai Harga Perkiraan sendiri | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 April 2021 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 14.857.538.521,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 14.329.600.450,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |