Kode Paket | 14787638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMBANGUNAN PRASARANA RUMDIS YONZIPUR 2/S KODAM II/SRIWIJAYA TA. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Zidam II Swj TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 126.270.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 126.270.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |