Kode Paket | 14652638 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasang Sat BKO Kodam XVII/Cenderawasih TW II Tahap III | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 April 2021 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||
Satuan Kerja | Bekangdam XVII Cen TNI AD | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 838.197.221,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 838.197.221,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |