Kode Paket | 14330638 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Bekkes STA Neoptima 5 6x5 ml ,dll 11 Item(periode : Januari 2021 s.d Desember 2021) Untuk Instalasi Patologi Klinik RSPAD Gatot Soebroto Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Maret 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.567.846.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.909.904.240,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |