Kode Paket | 14238638 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renov. Kantor Perwakilan Ambarawa Denzibang 3/IV Salatigan (Lanjuta Program TA. 2020) | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Zidam IV Dip TNI AD | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 187.620.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 187.620.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |