Kode Paket | 13712638 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | pengadaan Brighdeth, Bestdeth, Best Soft Premium dan lain – lain di Laundry Unit Jangsus TA. 2021 | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Februari 2021 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 171.432.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 158.614.500,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |