Kode Paket | 13377638 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Pemeliharaan IPAL di RSPAD Gatot Soebroto TA. 2021 Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSPAD Gatot Soebroto TNI AD | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 399.960.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 352.745.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |